Mohon tunggu ...
0%
Kuesioner Kepuasan Pengguna Lulusan Politeknik STTT Bandung
Total data survei : 178
Hasil | |
---|---|
Jumlah data pada kueri ini: | 366 |
Jumlah data pada survei: | 366 |
Persentase total: | 100.00% |
Ringkasan isian untuk A06 | |||
---|---|---|---|
Program Studi Lulusan | |||
Jawaban | Cacah | Persentase | |
Teknik Tekstil (TT) | 29 | 7.92% | |
Kimia Tekstil (KT) | 37 | 10.11% | |
Produksi Garmen (PG) | 143 | 39.07% | |
Tidak dijawab | 14 | 3.83% | |
Tidak dilengkapi atau tidak ditampilkan | 143 | 39.07% | |
![]() |
Ringkasan isian untuk A07 | |||
---|---|---|---|
Tahun Masuk Lulusan (Mahasiswa Angkatan) | |||
Jawaban | Cacah | Persentase | |
2010 (2010) | 4 | 1.09% | |
2011 (2011) | 0 | 0.00% | |
2012 (2012) | 42 | 11.48% | |
2013 (2013) | 42 | 11.48% | |
2014 (2014) | 47 | 12.84% | |
2015 (2015) | 0 | 0.00% | |
2016 (2016) | 15 | 4.10% | |
Tidak dijawab | 16 | 4.37% | |
Tidak dilengkapi atau tidak ditampilkan | 200 | 54.64% | |
![]() |
Ringkasan isian untuk B01(SQ001) | |||
---|---|---|---|
Apakah Saudara merasa puas atas lulusan Politeknik STTT Bandung Program Studi {INSERTANS:473888X24X659} bila diukur dengan: [Integritas (etika dan moral)] | |||
Jawaban | Cacah | Persentase | |
Sangat Baik (4) | 138 | 37.70% | |
Baik (3) | 39 | 10.66% | |
Cukup (2) | 2 | 0.55% | |
Kurang (1) | 0 | 0.00% | |
Tidak dijawab | 0 | 0.00% | |
Tidak dilengkapi atau tidak ditampilkan | 187 | 51.09% | |
![]() |
Ringkasan isian untuk B01(SQ002) | |||
---|---|---|---|
Apakah Saudara merasa puas atas lulusan Politeknik STTT Bandung Program Studi {INSERTANS:473888X24X659} bila diukur dengan: [Komptensi/keahlian bidang] | |||
Jawaban | Cacah | Persentase | |
Sangat Baik (4) | 137 | 37.43% | |
Baik (3) | 38 | 10.38% | |
Cukup (2) | 3 | 0.82% | |
Kurang (1) | 1 | 0.27% | |
Tidak dijawab | 0 | 0.00% | |
Tidak dilengkapi atau tidak ditampilkan | 187 | 51.09% | |
![]() |
Ringkasan isian untuk B01(SQ003) | |||
---|---|---|---|
Apakah Saudara merasa puas atas lulusan Politeknik STTT Bandung Program Studi {INSERTANS:473888X24X659} bila diukur dengan: [Mengelola unit produksi] | |||
Jawaban | Cacah | Persentase | |
Sangat Baik (4) | 118 | 32.24% | |
Baik (3) | 54 | 14.75% | |
Cukup (2) | 5 | 1.37% | |
Kurang (1) | 2 | 0.55% | |
Tidak dijawab | 0 | 0.00% | |
Tidak dilengkapi atau tidak ditampilkan | 187 | 51.09% | |
![]() |
Ringkasan isian untuk B01(SQ004) | |||
---|---|---|---|
Apakah Saudara merasa puas atas lulusan Politeknik STTT Bandung Program Studi {INSERTANS:473888X24X659} bila diukur dengan: [Mengevaluasi hasil produksi (pengendalian mutu)] | |||
Jawaban | Cacah | Persentase | |
Sangat Baik (4) | 131 | 35.79% | |
Baik (3) | 43 | 11.75% | |
Cukup (2) | 5 | 1.37% | |
Kurang (1) | 0 | 0.00% | |
Tidak dijawab | 0 | 0.00% | |
Tidak dilengkapi atau tidak ditampilkan | 187 | 51.09% | |
![]() |
Ringkasan isian untuk B01(SQ005) | |||
---|---|---|---|
Apakah Saudara merasa puas atas lulusan Politeknik STTT Bandung Program Studi {INSERTANS:473888X24X659} bila diukur dengan: [Memelihara peralatan produksi (maintenance)] | |||
Jawaban | Cacah | Persentase | |
Sangat Baik (4) | 116 | 31.69% | |
Baik (3) | 50 | 13.66% | |
Cukup (2) | 9 | 2.46% | |
Kurang (1) | 4 | 1.09% | |
Tidak dijawab | 0 | 0.00% | |
Tidak dilengkapi atau tidak ditampilkan | 187 | 51.09% | |
![]() |
Ringkasan isian untuk B01(SQ006) | |||
---|---|---|---|
Apakah Saudara merasa puas atas lulusan Politeknik STTT Bandung Program Studi {INSERTANS:473888X24X659} bila diukur dengan: [Mengatasi masalah yang terjadi pada proses produksi] | |||
Jawaban | Cacah | Persentase | |
Sangat Baik (4) | 126 | 34.43% | |
Baik (3) | 47 | 12.84% | |
Cukup (2) | 6 | 1.64% | |
Kurang (1) | 0 | 0.00% | |
Tidak dijawab | 0 | 0.00% | |
Tidak dilengkapi atau tidak ditampilkan | 187 | 51.09% | |
![]() |
Ringkasan isian untuk B01(SQ007) | |||
---|---|---|---|
Apakah Saudara merasa puas atas lulusan Politeknik STTT Bandung Program Studi {INSERTANS:473888X24X659} bila diukur dengan: [Kemampuan Bahasa Inggris] | |||
Jawaban | Cacah | Persentase | |
Sangat Baik (4) | 89 | 24.32% | |
Baik (3) | 66 | 18.03% | |
Cukup (2) | 17 | 4.64% | |
Kurang (1) | 7 | 1.91% | |
Tidak dijawab | 0 | 0.00% | |
Tidak dilengkapi atau tidak ditampilkan | 187 | 51.09% | |
![]() |
Ringkasan isian untuk B01(SQ008) | |||
---|---|---|---|
Apakah Saudara merasa puas atas lulusan Politeknik STTT Bandung Program Studi {INSERTANS:473888X24X659} bila diukur dengan: [Kemampuan kerjasama] | |||
Jawaban | Cacah | Persentase | |
Sangat Baik (4) | 143 | 39.07% | |
Baik (3) | 35 | 9.56% | |
Cukup (2) | 1 | 0.27% | |
Kurang (1) | 0 | 0.00% | |
Tidak dijawab | 0 | 0.00% | |
Tidak dilengkapi atau tidak ditampilkan | 187 | 51.09% | |
![]() |
Ringkasan isian untuk B01(SQ009) | |||
---|---|---|---|
Apakah Saudara merasa puas atas lulusan Politeknik STTT Bandung Program Studi {INSERTANS:473888X24X659} bila diukur dengan: [Kemampuan pengembangan diri] | |||
Jawaban | Cacah | Persentase | |
Sangat Baik (4) | 129 | 35.25% | |
Baik (3) | 46 | 12.57% | |
Cukup (2) | 4 | 1.09% | |
Kurang (1) | 0 | 0.00% | |
Tidak dijawab | 0 | 0.00% | |
Tidak dilengkapi atau tidak ditampilkan | 187 | 51.09% | |
![]() |
Ringkasan isian untuk B01(SQ010) | |||
---|---|---|---|
Apakah Saudara merasa puas atas lulusan Politeknik STTT Bandung Program Studi {INSERTANS:473888X24X659} bila diukur dengan: [Kemampuan komunikasi] | |||
Jawaban | Cacah | Persentase | |
Sangat Baik (4) | 127 | 34.70% | |
Baik (3) | 50 | 13.66% | |
Cukup (2) | 2 | 0.55% | |
Kurang (1) | 0 | 0.00% | |
Tidak dijawab | 0 | 0.00% | |
Tidak dilengkapi atau tidak ditampilkan | 187 | 51.09% | |
![]() |
Ringkasan isian untuk B01(SQ011) | |||
---|---|---|---|
Apakah Saudara merasa puas atas lulusan Politeknik STTT Bandung Program Studi {INSERTANS:473888X24X659} bila diukur dengan: [Kemampuan menggunakan alat modern (peralatan CAD/CAM, mesin-mesin tekstil dan alat-alata pengujian tekstil lainnya)] | |||
Jawaban | Cacah | Persentase | |
Sangat Baik (4) | 130 | 35.52% | |
Baik (3) | 40 | 10.93% | |
Cukup (2) | 7 | 1.91% | |
Kurang (1) | 2 | 0.55% | |
Tidak dijawab | 0 | 0.00% | |
Tidak dilengkapi atau tidak ditampilkan | 187 | 51.09% | |
![]() |
Ringkasan isian untuk B01(SQ012) | |||
---|---|---|---|
Apakah Saudara merasa puas atas lulusan Politeknik STTT Bandung Program Studi {INSERTANS:473888X24X659} bila diukur dengan: [Kemampuan penggunaan teknologi informasi] | |||
Jawaban | Cacah | Persentase | |
Sangat Baik (4) | 132 | 36.07% | |
Baik (3) | 43 | 11.75% | |
Cukup (2) | 3 | 0.82% | |
Kurang (1) | 1 | 0.27% | |
Tidak dijawab | 0 | 0.00% | |
Tidak dilengkapi atau tidak ditampilkan | 187 | 51.09% | |
![]() |