Mohon tunggu ...
0%
Tracerstudy
Total data survei : 342
Hasil | |
---|---|
Jumlah data pada kueri ini: | 866 |
Jumlah data pada survei: | 866 |
Persentase total: | 100.00% |
Ringkasan isian untuk B01 | |||
---|---|---|---|
Bagaimana status anda saat ini ? | |||
Jawaban | Cacah | Persentase | |
Bekerja (A1) | 245 | 28.29% | |
Wirausaha (A2) | 20 | 2.31% | |
Melanjutkan Studi (A3) | 4 | 0.46% | |
Dalam Proses (A4) | 90 | 10.39% | |
Ibu Rumah Tangga/Mengurus Keluarga (A5) | 10 | 1.15% | |
Tidak dijawab | 2 | 0.23% | |
Tidak dilengkapi atau tidak ditampilkan | 495 | 57.16% | |
![]() |